以下是基于2024-2025赛季俄罗斯大陆冰球联赛(KHL)的北京昆仑鸿星男子冰球队最新球员名单及球队信息整合:
一球队基本信息
1. 联赛归属:俄罗斯大陆冰球联赛(KHL)
2. 主教练:米哈伊尔·克拉维茨(Mikhail Kravets),2024年新任主教练,曾任KHL多支球队教练。
九州酷游网址3. 主场场馆:上海三林体育中心(容纳5,000人)。
4. 赛季目标:冲击季后赛及总冠军。
二2024-2025赛季球员名单
守门员(Goaltenders)
官方名单中未明确列出守门员姓名,但已知教练组包括守门员教练弗拉基米尔·库利科夫(Vladimir Kulikov)。
后卫(Defensemen)
| 号码 | 球员姓名 | 国籍 |
||-||
| 15 | 米库洛维奇 (Mikulovich) | 俄罗斯 |
| 18 | 缅提雷 (Mäntylä) | 芬兰 |
| 38 | 佩列加金 (Perezhogin)| 俄罗斯 |
| 87 | 易卜拉吉莫夫 (Ibragimov)| 哈萨克斯坦 |
前锋(Forwards)
| 号码 | 球员姓名 | 国籍 |
|||--|
| 4 | 韦尔恩 (Vern) | 芬兰 |
| 9 | 弗略瑞 (Fleury) | 法国 |
| 17 | 劳 (Rau) | 美国 |
| 23 | 珀尼卡罗夫斯基 (Ponikarovsky)| 乌克兰(队长)|
| 37 | 维利奇金 (Velichkin) | 俄罗斯 |
| 55 | 维德尔 (Videll) | 瑞典 |
| 65 | 马尔琴科 (Marchenko) | 斯洛伐克 |
| 72 | 佩雷斯科科夫 (Poleshchuk) | 俄罗斯 |
| 79 | 裴于斯提 (Pöysti) | 芬兰 |
| 83 | 巴科什 (Bakoš) | 斯洛伐克 |
| 89 | 王冠华 (Wang Guanhua) | 中国 |

| 91 | 雅辛 (Yashin) | 俄罗斯 |
| 98 | 英如镝 (Ying Rudi) | 中国 |
三赛季表现与关键数据
1. 常规赛战绩:
2. 外援配置:
3. 教练团队调整: